Page images
PDF
EPUB

Tea-continued.

Granville, 1898, 2222, A., 27.

Hamburg, 1897, 2104, A., 25; 1898, 2263, A., 21.
Hangchow, 1897, 2156, A., 27.

Hankow, 1897, 2126, A., 6; 1898, 2303, A., 5.

Hiogo and Osaka, 1897, 2189, A., 12.

Japan, 1897, 2109, A., 20; 1898, 2277, A., 18.

Java, 1897, 2095, A., 6; 1893, 2253, A., 7.

Khorassan, 1897, 2202, A., 4; 1898, 2368, A., 4, 7.

Kiukiang, 1897, 2090, A., 4.

Königsberg, 1898, 2335, A., 13.

Las Palmas, 1897, 2036, A., 29.

Naples, 1898, 2330, A., 6.

Ningpo (green), 1897, 2073, A., 4.

Odessa, 1897, 2171, A., 7; 1898, 2255, A., 14; 2366, A., 3.
Poland, 1898, 2226. A., 50.

Portland (Boston), 1897, 2147, A., 40.

Rio de Janeiro, 1897, 2058, A., 19; 1898, 2284, A., 13.

Rio Grande do Sul, 1897, 2080, A., 13.

St. Louis, 1897, 2085, A., 16.

Shanghai, 1897, 2156, A., 11; 1898, 2318, A., 7.

Shashih, 1897, 2086, A., 22; 1898, 2258, A., S.

Stettin, 1897, 2177, A., 16.

Swatow, 1897, 2123, A., 6.

Tangier, 1897, 2131, A., 10; 1898, 2296, A., S.

Tripoli, 1897, 2048, A., 6.

United States (growing), 1897, 2031, A., 5.

Valparaiso, 1898, 2232, A., 11.

Uruguay, 1897, 2097, A., 5.

Wuhu, 1898, 2340, A., 11.

Yokohama, 1897, 2165, A., 9; 1898, 2290, A., 9.

[blocks in formation]

Bangkok, 1897, 2190, A., 7; 1898, 2353, A., 13.

Bavaria, 1897, 2158, A., 24; 1898, 2294, A., 11.

Beira, 1897, 2057, A., 8; 1898, 2218, A., 9.

Boulogne, 1898, 2234, A., 26.

British Central Africa, 1898, 2327, A., 14.

Christiania, 1897, 2119, A., 13.

Chunking, 1897, 2059, A., 17; 1898, 2249, A., 11.

Curaçoa, 1897, 2047, Á., 5.

Formosa, 1897, 2148, A., 13; 1898, 2277, A., 25, 2339,

A., 14.

Germany, 1897, 2026, A., 29.

Mexico, 1898, 2336, A., 37.

Pará, 1897, 2140, A., 22.

Quilimane, 1898, 2221, A., 11.

Rio de Janeiro, 1898, 2284, A., 31.

Saigon, 1897, 2060. A., 6.

Telegraphs-continued.

Sofia, 1897, 2159, A., 15.
Switzerland, 1897, 2096, A., 16.
Talcahuano, 1898, 2287, A., 21.
Tripoli, 1897, 2125, A., 19.

Telephones.

Bavaria, 1898, 2294, A., 10.
Cherbourg, 1898, 2222, A., 5.
Formosa, 1898, 2277, A., 25.
Frankfort, 1898, 2312, A., 37.

Guatemala, 1897, 2139, A., 23.

Japan, 1897, 2109, A., 15.

Java, 1897, 2095, A., 9; 1898, 2253, A., 9.

Lübeck, 1897, 2104, A., 68.

Motril, 1898, 2289, A., 58.

Munich (Telephone charges), 1897, 2024. A.. 20.

Naples, 1897, 2033, A., 17.

Rio de Janeiro, 1898, 2284, A., 31.

St. Malo, 1897, 2035, A., 41.

St. Petersburg, 1898, 2343, A., 24.
Seville, 1898, 2223, A., 27.

Skiensfiord, 1897, 2119, A., 48.
Talcahuano, 1898, 2287, A., 21.
Yokohama, 1898, 2290, A., 16.

Terra-cotta Ware.

Calais, 1897, 2099, A., 9.

Terrapin.

Baltimore, 1897, 2082, A., 18.

Tetuan.

Trade of 1897, 2131, A., 19; 1898, 2296, A., 14

Textiles.

Argentine Republic, 1898, 2219, A., 7.

Asturias, 1897, 2061, A., 23.

Azerbaijan, 1898, 2291, A., 6.

Baden, 1897, 2093, A., 10.

Bavaria, 1897, 2024, A., 10; 1898, 2294, A., 11.

Bilbao, 1897, 2078, A., 11.

Canary Islands, 1898, 2278, A., 4.

Corfu, 1898, 2269, A., 5.

Eastern Roumelia, 1898, 2357, A., 40.

Egypt, 1897, 2197, A., 13.

Formosa, 1898, 2339, A., 4.

Frankfort, 1898, 2312, A., 25.

[ocr errors]

Germany, 1898, 2344, A., 12.

Gijon, 1898, 2216, A., 20.

Gothenburg, 1897, 2161, A., 10.

Guatemala, 1898, 2354, A., 14.

Hamburg and Great Britain, 1897, 482, M.

Textiles-continued.

Iceland, 1898, 2285, A., 4.

Las Palmas, 1898, 2278, A., 9.

Mexico, 1897, 2184, A., ; 1898, 2336, A., 9.

Poland, 1898, 2226. A., 31.

Port Said, 1897, 2170, A., 4; 1898, 2338, A., 4.

Providence, 1898, 2256, A., 42.

Rio de Janeiro, 1897, 2058, A., 12; 1898, 2284, A., 26.

San Francisco, 1898, 2349, A., 10.

Suakin, 1897, 2052, A., 3.

Varna, 1897, 2159, A., 41, 43.
Zanzibar, 1898, 2351, A., 13.

Theodosia.

Agriculture of 1897, 2023, A., 18; 1898, 2366, A., 38.
Trade of 1897, 2171, A., 21; 1898, 2255, A., 37; 1898,
2366, A., 38.

Thessaly.

Trade of 1897, 2068, A., 15; 1898, 2225, A., 16.

Timber. (See also Lumber.)

Amsterdam, 1897, 2054, A., 8.

Archangel, 1897, 2169, A., 46: 1898, 2343, A., 56.

Arendal, 1898, 2299, A., 23.

Argentine Republic, 1898, 2219, A., 8.

Bavaria, 1897, 2024 A. 17; 1898, 2294, A., 16.

Bordeaux, 1897, 2051, A., 15, 20.

Bosnia, 1897, 2167, A., 4.

Boulogne, 1897, 2099, A., 19.

Brunswick, 1897, 2031, A., 27.

Bushire, 1897, 2186, A., 6.

Canary Islands, 1898, 2278, A., 5.

Carthagena (Spain), 1897, 2112, A., 28: 1898, 2289, A., 31.

Cherbourg, 1897, 2035, A., 7; 1898, 2222, A., 5.

Christiania, 1897, 2119, A., 8; 1898, 2299, A., 9.

Corunna, 1897, 2061, A., 5.

Darien, 1898, 2220, A., 31.

Dieppe, 1898, 2209, A., 28.

Fécamp, 1897, 2034, A., 30.

Foochow, 1897, 2072, A., 10.

Fredrikstad, 1897, 2119, A., 28; 1898, 2299, A., 37.

[blocks in formation]

Timber-continued.

Tin.

Mobile, 1897, 2030, A., 26.

New Orleans, 1897, 2030, A., 6.

Papenburg, 1897, 2104, A., 77; 1898, 2263, A., 70.
Piræus, 1897, 2068, A., 6.

Portland, 1897, 2115, A., 5; 1898, 2295, A., 6.

Riga, 1898, 2342, A., 7.

Rio de Janeiro, 1897, 2058, A., 19.

Rouen, 1897, 2027, A., 6.

St. Malo, 1898, 2222, A., 15.

San Francisco, 1897, 2152, A., 15; 1898, 2349, A., 8.
Sarawak, 1898, 2322, A., 9.

Servia, 1897, 2029, A., 6.

Skiensfiord, 1897, 2119, A., 47.

Sofia, 1897, 2159, A., 6, 9.

Stettin, 1897, 2177, A., 12; 1898, 2345, A., 12.

Suez, 1897, 2170, A., 14.

Sweden, 1897, 2028, A., 13.

Uruguay, 1897, 2097, A., 7.

Valencia, 1897, 2110, A., 33.

Windau, 1897, 2185, A., 22; 1898, 2342, A., 22.

Beirut (bar), 1897, 2116, A., 7.

Germany, 1897, 2130, A., 18; (foil) 1898, 2344, A., 29.
Java, 1897, 2095, A., 7, 13; 1898, 2253, A., 7.

Tin Plates.

Batoum, 1897, 2067, A., 6; 1898, 2264, A, 6.
Chicago, 1897, 2085, A., 5.

Gothenburg, 1897, 2161, A., 10.

Hangchow, 187, 2156, A., 25.

Nantes, 1897, 2041, A., 10.

New York, 1897, 2081, A., 28.

Portland, 1898, 2295, A., 8.

Rio Grande do Sul, 1897, 2080, A., 13.

San Francisco, 1897, 2152, A., 16.

Tobacco.

Algiers, 1897, 2164, A., 23; 1898, 2302, A., 23.

Amoy, 1897, 2144, A., 7.

Amsterdam, 1897, 2054, A., 4; 1898, 2266, A., 5.

Ancona, 1897, 2053, A., 9.

Azerbaijan. 1898, 2291, A., 7.

Baden, 1897, 2093, A., 7; 1898, 2272, A., 8.

Bahia, 1898, 2282, A., 11.

Baltimore, 1897, 2082, A., 10; 1898, 2237, A., 9.

Bangkok, 1898, 2353, A., 10.

Barranquilla, 1897, 2088, A., 17.

Bavaria, 1897, 2024, A., 19; 1898, 2158, A., 16.

Bengazi, 1897, 2153, A., 11.

Bône, 1898, 2302, A., 34.

Borneo, 1898, 2347, A., 4

Tobacco-continued.

Bosnia, 1897, 2167, A., 4.

Bremen, 1897, 2104, A., 44; 1898, 2263, A., 45.

British Central Africa, 1898, 2327, A., 14.

Bushire, 1897, 2186, A., 7.

Cadiz, 1898, 2223, A., 9.

Calais, 1897, 2099, A., 15.

Caracas, 1898, 2315, A., 15.

Cebu, 1897, 2133, A., 14.

Charleston and district, 1897, 2031, A., 4.

Chinkiang, 1898, 2325, A., 9.

Christiania, 1898, 2299, A., 16.

Constantinople, 1897, 2196, A., 24.

Corea, 1897, 2132, A., 4.

Corunna, 1897, 2061, A., 10.

Egypt, 1897, 2197, A., 16.

Erzeroum, 1897, 2163, A., 4.

Formosa, 1897, 2148, A., 5.

Frankfort, 1897, 2122, A., 43.

French Guinea, 1898, 2364, A., 6.

Hamburg, 1897, 2104, A., 28; 1898, 2263, A., 27.

Hankow, 1897, 2126, A., 9; 1898, 2303, A., 7.

Havana, 1898, 2361, A., 5.

Hodeida, 1897, 2203, A., 12.

Ispahan, 1898, 2260, A., 9.

Japan, 1897, 2109, A., 21; 1898, 2277, A., 14, 19.

Java, 1897, 2095, A., 5; 1898, 2253, A., 5.

Kharput, 1898, 2233, A., 17.

Kiukiang, 1898, 2308, A., 8.

Kiungchow, 1898, 2348, A., 7.

Las Palmas, 1897, 2036, A., 29, 35.

Lecce, 1897, 2146, A., 11; 1898, 2311, A., 7.

Lissa, 1897, 2066, A., 9; 1898, 2254, A., 9.

Mexico, 1897, 2184, A., 11; 1898, 2336, A., 32, 54.

Montenegro, 1897, 2114, A., 3.

Nagasaki, 1898, 2355, A., 10.

Naples, 1897, 2033, A., 17.

Paraguay, 1897, 2121, A., 11; 1898, 2275, A., 4.

Patras, 1898, 2214, A., 13.

Peru, 1897, 2117, A., 17.

Philippeville, 1897, 2164, A., 36.

Philippine Islands, 1897, 2133, A., 6.

Richmond, 1897, 2082, A., 34.

Rio de Janeiro, 1898, 2284, A., 8.

St. Louis, 1897, 2085, A., 15; 1898, 2239, A., 1S.

Salonica, 1897, 2111, A., 7; 1898, 2270, A., 7.

Samshui, 1897, 2108, A., 8.

San Diego, 1898, 2349, A., 36.

San Francisco, 1897, 2152, A., 40.

Shashih (pipes), 1897, 2086, A., 23, 28.

Sofia, 1897, 2159, A., 6.

Suakim, 1897, 2052, A., 4.

Suez, 1897, 2170, A., 14; 1898, 2338, A., 10.

Swatow, 1897, 2123 A., 6.

« PreviousContinue »